返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
630 8539492 -0.06 % -4755 394 9648 -4.08
629 8535578 -0.05 % -4597 394 10492 -4.14
628 8540333 0.1 % 8816 395 2460 2.89
627 8544930 0.08 % 6622 395 2318 2.33
626 8536114 0.04 % 3377 395 9299 -2.8
625 8529492 0.11 % 9652 395 4739 2.53
624 8526115 0.14 % 11670 395 810 3.67
623 8516463 0.04 % 3019 395 410 1.62
622 8504793 0.03 % 2821 394 1350 0.79
621 8501774 0.13 % 11202 395 1880 3.46
620 8498953 0.04 % 3726 395 3709 -5.64
619 8487751 0.03 % 2528 394 1110 0.74
618 8484025 0.02 % 1522 394 1639 2.86
617 8481497 0.03 % 2227 394 800 0.75
616 8479975 0.02 % 1691 394 690 0.24
编写:youd 模板升级:lyzzzz