返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
660 8589836 0.05 % 4050 390 1887 1.33
659 8584802 0.07 % 6016 390 3248 1.69
658 8580752 0.05 % 4289 390 5695 -0.71
657 8574736 -0.1 % -8623 390 18184 -4.97
656 8570447 0.06 % 4993 390 6509 -0.82
655 8579070 0.03 % 2779 391 5204 -1.5
654 8574077 0.11 % 9683 391 1929 3.18
653 8571298 -0.06 % -5137 391 10666 -4.21
652 8561615 0.08 % 7262 391 7530 1.68
651 8566752 -0.27 % -23512 391 43197 -6.28
650 8559490 0.04 % 3312 391 8067 -2.47
649 8583002 0.03 % 2455 392 4082 -0.92
648 8579690 0.05 % 4251 392 5029 0.14
647 8577235 0.02 % 2121 392 6476 -2.34
646 8572984 -0.13 % -11276 392 15120 -4.94
编写:youd 模板升级:lyzzzz