返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
750 8761779 0.01 % 980 377 1700 0.28
749 8760266 0.03 % 2705 377 0 1.63
748 8759286 0.01 % 959 378 170 -0.15
747 8756581 0.01 % 622 378 300 -1.44
746 8755622 0.03 % 2835 378 690 1.29
745 8755000 0.02 % 1968 378 1989 5.38
744 8752165 -0.02 % -1742 378 4713 -2.88
743 8750197 -0.1 % -8633 378 11523 -4.53
742 8751939 0.02 % 1918 378 450 0.74
741 8760572 0.03 % 2458 379 1136 0.59
740 8758654 0.01 % 819 379 160 -0.41
739 8756196 0 % 74 379 670 0.55
738 8755377 0.11 % 9843 379 1450 3.26
737 8755303 0.06 % 4935 379 1100 2.13
736 8745460 0.03 % 2317 379 290 1.21
编写:youd 模板升级:lyzzzz