返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
765 8784082 0.02 % 1760 376 460 0.57
764 8782874 0.03 % 2603 376 1340 0.52
763 8781114 0.02 % 2083 376 280 1.04
762 8778511 0.01 % 1215 376 620 -0.56
761 8776428 0.01 % 777 376 380 -1.14
760 8775213 0.02 % 1942 376 390 0.82
759 8774436 0.02 % 1505 376 1200 -1.52
758 8772494 0.01 % 623 376 2850 -1.34
757 8770989 0.02 % 2183 377 240 1.15
756 8770366 0.03 % 2400 377 40 1.43
755 8768098 0.02 % 1478 377 120 0.63
754 8765783 -0.01 % -707 377 1635 -1.42
753 8764305 0.01 % 932 377 410 -0.75
752 8765012 0.03 % 2301 377 1410 0.02
751 8764080 0.02 % 1513 377 3739 -1.35
编写:youd 模板升级:lyzzzz