返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
795 8815464 0.01 % 610 374 100 -0.79
794 8814996 0.01 % 742 374 700 -4.39
793 8814386 -0.05 % -3989 374 6584 -3.58
792 8813644 0.01 % 1063 374 470 -0.57
791 8817633 0.01 % 968 374 200 -0.2
790 8816570 0 % 410 374 380 -4.88
789 8815602 0.01 % 822 374 100 -0.29
788 8815192 0.04 % 3088 374 120 1.75
787 8814370 0.05 % 4694 374 1020 2.06
786 8811282 0.02 % 1564 374 140 0.69
785 8806588 0.04 % 3470 374 300 1.85
784 8805024 0.01 % 1298 374 0 0.56
783 8801554 0.01 % 557 374 40 -0.77
782 8800256 0.01 % 472 374 20 -0.96
781 8799699 0.02 % 1874 374 610 0.52
编写:youd 模板升级:lyzzzz