返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2288 13131186 0 % 0 532 0 0
2287 13131186 0 % 0 532 0 0
2286 13131186 0 % 0 532 0 0
2285 13131186 0.02 % 2367 532 0 0.85
2284 13131186 0 % 0 532 0 0
2283 13128819 0 % 0 532 0 0
2282 13128819 0 % 0 532 0 0
2281 13128819 0 % 0 532 0 0
2280 13128819 0 % 0 532 0 0
2279 13128819 0 % 0 532 0 0
2278 13128819 0 % 0 532 0 0
2277 13128819 0 % 0 532 0 0
2276 13128819 0 % 0 532 0 0
2275 13128819 0 % 0 532 0 0
2274 13128819 0 % 120 532 0 -3.45
编写:youd 模板升级:lyzzzz