返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2303 13131406 0 % 0 532 0 0
2302 13131406 0 % 0 532 0 0
2301 13131406 0 % 0 532 0 0
2300 13131406 0 % 0 532 0 0
2299 13131406 0 % 0 532 0 0
2298 13131406 0 % 0 532 0 0
2297 13131406 0 % 0 532 0 0
2296 13131406 0 % 0 532 0 0
2295 13131406 0 % 0 532 0 0
2294 13131406 0 % 0 532 0 0
2293 13131406 0 % 0 532 0 0
2292 13131406 0 % 100 532 0 -3.71
2291 13131406 0 % 0 532 0 0
2290 13131306 0 % 120 532 0 -3.45
2289 13131306 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz