返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2273 13128819 0 % 0 532 0 0
2272 13128699 0 % 0 532 0 0
2271 13128699 0 % 0 532 0 0
2270 13128699 0 % 100 532 0 -3.71
2269 13128699 0 % 0 532 0 0
2268 13128599 0 % 200 532 0 -2.71
2267 13128599 0 % 140 532 0 -3.23
2266 13128399 0 % 0 532 0 0
2265 13128259 0 % 0 532 0 0
2264 13128259 0 % 15 532 0 -6.45
2263 13128259 0 % 0 532 0 0
2262 13128244 0 % 0 532 0 0
2261 13128244 0 % 0 532 0 0
2260 13128244 0 % 0 532 0 0
2259 13128244 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz