返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2318 13131794 0 % 0 532 0 0
2317 13131794 0 % 0 532 0 0
2316 13131794 0 % 0 532 0 0
2315 13131794 0 % 0 532 0 0
2314 13131794 0 % 0 532 0 0
2313 13131794 0 % 123 532 0 -3.42
2312 13131794 0 % 200 532 0 -2.71
2311 13131671 0 % 0 532 0 0
2310 13131471 0 % 0 532 0 0
2309 13131471 0 % 0 532 0 0
2308 13131471 0 % 65 532 0 -4.34
2307 13131471 0 % 0 532 0 0
2306 13131406 0 % 0 532 0 0
2305 13131406 0 % 0 532 0 0
2304 13131406 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz