返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2348 13135462 0 % 0 532 0 0
2347 13135462 0.03 % 3700 532 80 1.46
2346 13135462 0 % 0 532 0 0
2345 13131762 0 % 0 532 0 0
2344 13131762 0 % 0 532 0 0
2343 13131762 0 % 0 532 0 0
2342 13131762 0 % 0 532 0 0
2341 13131762 0 % 0 532 0 0
2340 13131762 0 % -17 532 20 5.15
2339 13131762 0 % 0 532 0 0
2338 13131779 0 % 0 532 0 0
2337 13131779 0 % 0 532 0 0
2336 13131779 0 % 0 532 0 0
2335 13131779 0 % 0 532 0 0
2334 13131779 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz