返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3907 13778975 0 % 0 541 0 0
3906 13778875 0 % 0 541 0 0
3905 13778875 0 % 0 541 0 0
3904 13778875 0 % 100 541 0 -3.78
3903 13778875 0 % 100 541 0 -3.78
3902 13778775 0 % 100 541 0 -3.78
3901 13778675 0 % 100 541 0 -3.78
3900 13778575 0 % 0 541 0 0
3899 13778475 0 % 100 541 0 -3.78
3898 13778475 0 % 100 541 0 -3.78
3897 13778375 0 % 100 541 100 0
3896 13778275 0 % 0 541 0 0
3895 13778175 0 % 100 541 0 -3.78
3894 13778175 0 % 100 541 0 -3.78
3893 13778075 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz