返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3803 13748837 0 % 100 541 0 -3.78
3802 13748637 0 % 100 541 0 -3.78
3801 13748537 0 % 0 541 0 0
3800 13748437 0 % 0 541 0 0
3799 13748437 0 % 290 541 0 -2.25
3798 13748437 0 % 100 541 0 -3.78
3797 13748147 0 % 0 541 0 0
3796 13748047 0 % 100 541 0 -3.78
3795 13748047 0 % 194 541 0 -2.83
3794 13747947 0 % 0 541 0 0
3793 13747753 0 % -47 541 150 2.8
3792 13747753 0 % 0 541 0 0
3791 13747800 0 % -65 541 0 4.4
3790 13747800 0 % 100 541 0 -3.78
3789 13747865 0 % 190 541 0 -2.86
编写:youd 模板升级:lyzzzz