返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3712 13742461 -0.22 % -29971 543 30000 -5.45
3711 13742361 0.02 % 2505 543 0 0.86
3710 13772332 0 % 0 544 0 0
3709 13769827 0 % 0 544 0 0
3708 13769827 0 % 0 544 0 0
3707 13769827 0 % 0 544 0 0
3706 13769827 0 % 0 544 0 0
3705 13769827 0 % 0 544 0 0
3704 13769827 0 % 0 544 0 0
3703 13769827 0 % 0 544 0 0
3702 13769827 0 % 0 544 0 0
3701 13769827 0 % 0 544 0 0
3700 13769827 0 % 0 544 0 0
3699 13769827 0 % 0 544 0 0
3698 13769827 0 % 0 544 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz