返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3727 13743426 0 % 0 542 0 0
3726 13743426 0 % 100 542 0 -3.78
3725 13743426 0 % 0 542 0 0
3724 13743326 0 % 170 542 0 -3.02
3723 13743326 0 % 0 542 0 0
3722 13743156 0 % 0 542 0 0
3721 13743156 0 % 100 542 0 -3.78
3720 13743156 0 % 0 542 0 0
3719 13743056 0 % 75 542 0 -4.2
3718 13743056 0 % 100 542 0 -3.78
3717 13742981 0 % 120 542 0 -3.52
3716 13742881 0 % 200 542 0 -2.78
3715 13742761 0 % 0 542 0 0
3714 13742561 0 % 100 543 0 -3.78
3713 13742561 0 % 100 543 0 -3.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz