返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3832 13750888 0 % 100 541 0 -3.78
3831 13750888 0 % 100 541 0 -3.78
3830 13750788 0 % 100 541 0 -3.78
3829 13750688 0 % 100 541 0 -3.78
3828 13750588 0 % 200 541 0 -2.78
3827 13750488 0 % 100 541 0 -3.78
3826 13750288 0 % 100 541 0 -3.78
3825 13750188 0 % 0 541 0 0
3824 13750088 0 % 200 541 0 -2.78
3823 13750088 0 % 100 541 0 -3.78
3822 13749888 0 % 0 541 0 0
3821 13749788 0 % 0 541 0 0
3820 13749788 0 % 100 541 0 -3.78
3819 13749788 0 % 100 541 0 -3.78
3818 13749688 0 % 100 541 0 -3.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz