返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3817 13749588 0 % 0 541 0 0
3816 13749488 0 % 0 541 0 0
3815 13749488 0 % -20 541 20 5.1
3814 13749488 0 % 100 541 0 -3.78
3813 13749508 0 % 0 541 0 0
3812 13749408 0 % 0 541 0 0
3811 13749408 0 % 100 541 0 -3.78
3810 13749408 0 % 100 541 0 -3.78
3809 13749308 0 % -135 541 0 3.35
3808 13749208 0 % 106 541 230 3.47
3807 13749343 0 % 200 541 0 -2.78
3806 13749237 0 % 0 541 0 0
3805 13749037 0 % 200 541 0 -2.78
3804 13749037 0 % 200 541 0 -2.78
3803 13748837 0 % 100 541 0 -3.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz