返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3847 13751688 0 % 200 541 0 -2.78
3846 13751688 0 % 0 541 0 0
3845 13751488 0 % 100 541 0 -3.78
3844 13751488 0 % 100 541 0 -3.78
3843 13751388 0 % 0 541 0 0
3842 13751288 0 % 0 541 0 0
3841 13751288 0 % 0 541 0 0
3840 13751288 0 % 0 541 0 0
3839 13751288 0 % 100 541 0 -3.78
3838 13751288 0 % 100 541 0 -3.78
3837 13751188 0 % 100 541 0 -3.78
3836 13751088 0 % 0 541 0 0
3835 13750988 0 % 100 541 0 -3.78
3834 13750988 0 % 0 541 0 0
3833 13750888 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz