返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3937 13782188 0 % 100 540 0 -3.78
3936 13782188 0 % 100 540 0 -3.78
3935 13782088 0 % 200 540 0 -2.78
3934 13781988 0 % 100 540 0 -3.78
3933 13781788 0 % 300 540 0 -2.2
3932 13781688 0 % 100 540 0 -3.78
3931 13781388 0 % 0 540 0 0
3930 13781288 0 % 110 540 0 -3.65
3929 13781288 0 % 100 540 0 -3.78
3928 13781178 0 % 100 540 0 -3.78
3927 13781078 0 % -100 540 100 2.78
3926 13780978 0 % 0 540 0 0
3925 13781078 0 % 300 540 0 -2.2
3924 13781078 0 % 200 540 0 -2.78
3923 13780778 0 % 200 541 0 -2.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz