返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3892 13777975 0 % 124 541 0 -3.47
3891 13777975 0 % 0 541 0 0
3890 13777851 0 % 100 541 0 -3.78
3889 13777851 0 % 300 541 0 -2.2
3888 13777751 0 % 100 541 0 -3.78
3887 13777451 0 % 300 541 0 -2.2
3886 13777351 0 % 0 541 0 0
3885 13777051 0 % 200 541 0 -2.78
3884 13777051 0 % 0 541 0 0
3883 13776851 0 % 0 541 0 0
3882 13776851 0 % 100 541 0 -3.78
3881 13776851 0 % 0 541 0 0
3880 13776751 0 % 0 541 0 0
3879 13776751 0 % 0 541 0 0
3878 13776751 0 % 200 541 0 -2.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz