返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
3922 13780578 0 % 200 541 0 -2.78
3921 13780378 0 % 203 541 0 -2.76
3920 13780178 0 % 200 541 0 -2.78
3919 13779975 0 % 0 541 0 0
3918 13779775 0 % 0 541 0 0
3917 13779775 0 % 200 541 0 -2.78
3916 13779775 0 % 100 541 0 -3.78
3915 13779575 0 % 100 541 0 -3.78
3914 13779475 0 % 0 541 0 0
3913 13779375 0 % 200 541 0 -2.78
3912 13779375 0 % 200 541 0 -2.78
3911 13779175 0 % 0 541 0 0
3910 13778975 0 % 0 541 0 0
3909 13778975 0 % 0 541 100 3.78
3908 13778975 0 % 100 541 0 -3.78
编写:youd 模板升级:lyzzzz