返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4567 13979578 0.06 % 8570 541 0 2.62
4566 13979478 0 % 0 541 0 0
4565 13970908 0 % 200 541 0 -2.8
4564 13970908 0 % 80 541 0 -4.13
4563 13970708 0 % 100 541 0 -3.8
4562 13970628 0 % 180 541 0 -2.96
4561 13970528 0 % 0 541 0 0
4560 13970348 0 % 0 541 0 0
4559 13970348 0 % 0 541 0 0
4558 13970348 0 % 100 541 0 -3.8
4557 13970348 0 % 100 541 0 -3.8
4556 13970248 0 % 100 541 0 -3.8
4555 13970148 0 % 100 541 0 -3.8
4554 13970048 0 % 0 541 0 0
4553 13969948 0 % -35 541 0 5.32
编写:youd 模板升级:lyzzzz