返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4492 13968780 0 % 100 541 0 -3.8
4491 13968780 0 % 100 541 0 -3.8
4490 13968680 0 % 0 541 0 0
4489 13968580 0 % 200 541 0 -2.8
4488 13968580 0 % 0 541 0 0
4487 13968380 0 % 25 541 75 4.8
4486 13968380 0 % 3 541 0 -8.86
4485 13968355 0 % 0 541 0 0
4484 13968352 0 % 0 541 0 0
4483 13968352 0 % 0 541 0 0
4482 13968352 0 % 0 541 0 0
4481 13968352 0 % 100 541 0 -3.8
4480 13968352 0 % 100 541 0 -3.8
4479 13968252 0 % 0 541 0 0
4478 13968152 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz