返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4462 13967552 0 % 0 541 0 0
4461 13967452 0 % 0 541 0 0
4460 13967452 0 % 0 541 0 0
4459 13967452 0 % 100 541 0 -3.8
4458 13967452 0 % 0 541 0 0
4457 13967352 0 % 110 541 0 -3.67
4456 13967352 0 % 0 541 0 0
4455 13967242 0 % 200 542 0 -2.8
4454 13967242 0 % 201 542 0 -2.8
4453 13967042 0 % 0 542 0 0
4452 13966841 0.54 % 74920 542 0 5.75
4451 13966841 0 % 0 542 0 0
4450 13891921 0 % 0 539 0 0
4449 13891921 0 % 200 539 0 -2.8
4448 13891921 0 % 100 539 0 -3.8
编写:youd 模板升级:lyzzzz