返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4477 13968152 0 % 100 541 0 -3.8
4476 13968152 0 % 0 541 0 0
4475 13968052 0 % 0 541 0 0
4474 13968052 0 % 0 541 0 0
4473 13968052 0 % 0 541 0 0
4472 13968052 0 % 100 541 0 -3.8
4471 13968052 0 % 0 541 0 0
4470 13967952 0 % 100 541 0 -3.8
4469 13967952 0 % 0 541 0 0
4468 13967852 0 % 100 541 0 -3.8
4467 13967852 0 % 200 541 0 -2.8
4466 13967752 0 % 0 541 0 0
4465 13967552 0 % 0 541 0 0
4464 13967552 0 % 0 541 0 0
4463 13967552 0 % 100 541 0 -3.8
编写:youd 模板升级:lyzzzz