返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4597 13981458 0 % 100 541 0 -3.81
4596 13981458 0 % 0 541 0 0
4595 13981358 0 % 100 541 0 -3.81
4594 13981358 0 % 0 541 0 0
4593 13981258 0 % 0 541 0 0
4592 13981258 0 % 0 541 0 0
4591 13981258 0 % 80 541 0 -4.13
4590 13981258 0 % 0 541 0 0
4589 13981178 0 % 100 541 0 -3.81
4588 13981178 0 % 200 541 0 -2.81
4587 13981078 0 % 80 541 0 -4.13
4586 13980878 0 % 0 541 0 0
4585 13980798 0 % 80 541 0 -4.13
4584 13980798 0 % 0 541 0 0
4583 13980718 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz