返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4612 13982461 0 % 103 541 0 -3.76
4611 13982361 0 % 0 541 0 0
4610 13982258 0 % 100 541 0 -3.81
4609 13982258 0 % 0 541 0 0
4608 13982158 0 % 100 541 0 -3.81
4607 13982158 0 % 0 541 0 0
4606 13982058 0 % 0 541 0 0
4605 13982058 0 % 100 541 0 -3.81
4604 13982058 0 % 0 541 0 0
4603 13981958 0 % 100 541 0 -3.81
4602 13981958 0 % 100 541 0 -3.81
4601 13981858 0 % 0 541 0 0
4600 13981758 0 % 200 541 0 -2.81
4599 13981758 0 % 100 541 0 -3.81
4598 13981558 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz