返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4642 13983061 0 % 0 540 0 0
4641 13983061 0 % 0 540 0 0
4640 13983061 0 % 100 540 0 -3.81
4639 13983061 0 % 0 540 0 0
4638 13982961 0 % 0 540 0 0
4637 13982961 0 % 100 540 0 -3.81
4636 13982961 0 % 0 540 0 0
4635 13982861 0 % 0 540 0 0
4634 13982861 0 % 0 540 0 0
4633 13982861 0 % 0 540 0 0
4632 13982861 0 % 100 540 0 -3.81
4631 13982861 0 % 0 540 0 0
4630 13982761 0 % 0 541 0 0
4629 13982761 0 % 100 541 0 -3.81
4628 13982761 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz