返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4627 13982661 0 % 0 541 0 0
4626 13982661 0 % 0 541 0 0
4625 13982661 0 % 100 541 0 -3.81
4624 13982661 0 % 0 541 0 0
4623 13982561 0 % 100 541 0 -3.81
4622 13982561 0 % 0 541 0 0
4621 13982461 0 % 0 541 0 0
4620 13982461 0 % 0 541 0 0
4619 13982461 0 % 0 541 0 0
4618 13982461 0 % 0 541 0 0
4617 13982461 0 % 0 541 0 0
4616 13982461 0 % 0 541 0 0
4615 13982461 0 % 0 541 0 0
4614 13982461 0 % 0 541 0 0
4613 13982461 0 % 100 541 0 -3.81
编写:youd 模板升级:lyzzzz