返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4537 13969483 0 % 0 541 0 0
4536 13969483 0 % 100 541 0 -3.8
4535 13969483 0 % 100 541 0 -3.8
4534 13969383 0 % 0 541 0 0
4533 13969283 0 % 0 541 0 0
4532 13969283 0 % 0 541 0 0
4531 13969283 0 % 0 541 100 3.8
4530 13969283 0 % 3 541 0 -8.86
4529 13969283 0 % 200 541 0 -2.8
4528 13969280 0 % 0 541 0 0
4527 13969080 0 % 0 541 0 0
4526 13969080 0 % 0 541 0 0
4525 13969080 0 % 0 541 0 0
4524 13969080 0 % 0 541 100 3.8
4523 13969080 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz