返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2393 13185606 0 % 0 534 0 0
2392 13185606 0 % 103 534 0 -3.68
2391 13185606 0 % 0 534 0 0
2390 13185503 0 % 0 534 0 0
2389 13185503 0 % 100 534 0 -3.72
2388 13185503 0 % 0 534 0 0
2387 13185403 0 % 0 534 0 0
2386 13185403 0 % 0 534 0 0
2385 13185403 0 % 0 534 0 0
2384 13185403 0 % 100 534 0 -3.72
2383 13185403 0 % 0 534 0 0
2382 13185303 0 % 0 534 0 0
2381 13185303 0 % 0 534 0 0
2380 13185303 0.01 % 839 534 100 -0.84
2379 13185303 0 % 0 534 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz