返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2423 13237061 0 % 100 536 0 -3.73
2422 13237061 0 % 120 536 0 -3.46
2421 13236961 0 % 200 536 0 -2.73
2420 13236841 0 % 0 536 0 0
2419 13236641 0.36 % 47618 536 20 5.17
2418 13236641 0 % 200 536 0 -2.72
2417 13189023 0 % 40 534 0 -5.04
2416 13188823 0 % 0 534 0 0
2415 13188783 0 % 20 534 0 -6.04
2414 13188783 0 % 120 534 0 -3.46
2413 13188763 0 % 50 534 0 -4.72
2412 13188643 0 % 68 534 0 -4.28
2411 13188593 0 % 0 534 0 0
2410 13188525 0 % 0 534 0 0
2409 13188525 0 % 0 534 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz