返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2663 13247022 0 % 200 534 0 -2.73
2662 13247022 0 % 0 534 0 0
2661 13246822 0 % 0 534 0 0
2660 13246822 0 % 90 534 0 -3.88
2659 13246822 0 % 0 534 0 0
2658 13246732 0 % 0 534 0 0
2657 13246732 0 % 0 534 0 0
2656 13246732 0 % 0 534 0 0
2655 13246732 0 % 0 534 0 0
2654 13246732 0 % 295 534 0 -2.17
2653 13246732 0 % 0 534 0 0
2652 13246437 0 % 0 534 0 0
2651 13246437 0 % -5 534 0 8.05
2650 13246437 0 % 0 534 0 0
2649 13246442 0 % -16 534 0 6.37
编写:youd 模板升级:lyzzzz