返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2694 13280450 0 % 100 535 0 -3.73
2693 13280450 0 % 0 535 0 0
2692 13280350 0 % 0 535 0 0
2691 13280350 -0.01 % -1760 535 2000 -1.5
2690 13280350 0.25 % 33721 535 15194 3.8
2689 13282110 0 % 0 535 0 0
2688 13248389 0 % 0 533 0 0
2687 13248389 0 % 0 533 0 0
2686 13248389 0 % 0 533 0 0
2685 13248389 0 % 0 533 0 0
2684 13248389 0 % 0 533 0 0
2683 13248389 0 % 99 533 0 -3.74
2682 13248389 0 % 100 533 0 -3.73
2681 13248290 0 % 0 533 0 0
2680 13248190 0 % 120 533 100 -6.05
编写:youd 模板升级:lyzzzz