返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2708 13262799 0 % 0 534 0 0
2707 13262799 0 % 75 534 0 -4.14
2706 13262799 0 % 50 534 0 -4.73
2705 13262724 0 % -20 534 20 5.05
2704 13262674 0 % 0 534 0 0
2703 13262694 0 % 115 534 0 -3.53
2702 13262694 0 % -24 534 0 5.79
2701 13262579 0 % 95 534 0 -3.8
2700 13262603 0 % 0 534 0 0
2699 13262508 0 % 0 534 0 0
2698 13262508 -0.14 % -18142 534 18117 -4.77
2697 13262508 0 % 100 534 0 -3.73
2696 13280650 0 % 100 535 0 -3.73
2695 13280550 0 % 0 535 0 0
2694 13280450 0 % 100 535 0 -3.73
编写:youd 模板升级:lyzzzz