返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2723 13264230 0 % 200 534 0 -2.73
2722 13264230 0 % 20 534 100 4.05
2721 13264030 0 % 591 534 0 -1.17
2720 13264010 0 % -10 534 0 7.05
2719 13263419 0 % 100 534 100 0
2718 13263429 0 % 0 534 0 0
2717 13263329 0 % 100 534 0 -3.73
2716 13263329 0 % 0 534 0 0
2715 13263229 0 % 0 534 0 0
2714 13263229 0 % 160 534 0 -3.05
2713 13263229 0 % 180 534 0 -2.88
2712 13263069 0 % 0 534 0 0
2711 13262889 0 % 90 534 0 -3.88
2710 13262889 0 % 0 534 0 0
2709 13262799 0 % 0 534 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz