返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2753 13265106 0 % 0 534 0 0
2752 13265106 0 % -5 534 0 8.05
2751 13265106 0 % 100 534 0 -3.73
2750 13265111 0 % 0 534 0 0
2749 13265011 0 % 0 534 0 0
2748 13265011 0 % 0 534 0 0
2747 13265011 0 % -120 534 100 2.59
2746 13265011 0 % -50 534 100 3.14
2745 13265131 0 % 30 534 0 -5.47
2744 13265181 0.01 % 669 534 0 -0.99
2743 13265151 0 % 0 534 0 0
2742 13264482 0 % 0 534 0 0
2741 13264482 0 % 40 534 0 -5.05
2740 13264482 0 % 15 534 0 -6.47
2739 13264442 0 % 0 534 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz