返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2768 13293401 0 % 0 535 0 0
2767 13265701 0 % 100 534 0 -3.73
2766 13265701 0 % 100 534 0 -3.73
2765 13265601 0 % 0 534 0 0
2764 13265501 0 % 200 534 100 -3.73
2763 13265501 0 % 0 534 0 0
2762 13265301 0 % 0 534 0 0
2761 13265301 0 % 0 534 0 0
2760 13265301 0 % 0 534 0 0
2759 13265301 0 % 95 534 0 -3.8
2758 13265301 0 % 100 534 0 -3.73
2757 13265206 0 % 0 534 0 0
2756 13265106 0 % 0 534 0 0
2755 13265106 0 % 0 534 0 0
2754 13265106 0 % 0 534 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz