返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2618 13225587 0 % 115 533 0 -3.52
2617 13225387 0 % 0 533 0 0
2616 13225272 0 % 0 533 0 0
2615 13225272 0 % 215 533 0 -2.62
2614 13225272 0 % 0 533 0 0
2613 13225057 0 % 0 533 0 0
2612 13225057 0 % 0 533 0 0
2611 13225057 0 % 100 533 0 -3.73
2610 13225057 0 % 100 533 0 -3.73
2609 13224957 0 % 100 533 0 -3.73
2608 13224857 0 % 0 533 0 0
2607 13224757 0 % 20 533 0 -6.05
2606 13224757 0 % 0 533 0 0
2605 13224737 0 % 0 533 0 0
2604 13224737 0 % -10 533 0 7.05
编写:youd 模板升级:lyzzzz