返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2573 13220129 0 % 0 533 0 0
2572 13220126 0 % 0 533 0 0
2571 13220126 0 % 0 533 0 0
2570 13220126 0 % 100 533 0 -3.72
2569 13220126 0 % 0 533 0 0
2568 13220026 0 % 100 533 0 -3.72
2567 13220026 0 % 0 533 0 0
2566 13219926 0 % 0 533 0 0
2565 13219926 0 % 0 533 0 0
2564 13219926 0 % 100 533 0 -3.72
2563 13219926 0 % 100 533 0 -3.72
2562 13219826 0 % 200 533 0 -2.72
2561 13219726 -0.07 % -8900 533 0 -2.75
2560 13219526 0 % 0 534 0 0
2559 13228426 0 % 170 534 100 -4.24
编写:youd 模板升级:lyzzzz