返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2603 13224737 0 % 120 533 0 -3.46
2602 13224747 0 % 0 533 0 0
2601 13224627 0 % 100 533 0 -3.73
2600 13224627 0 % 0 533 0 0
2599 13224527 0 % 0 533 0 0
2598 13224527 0 % 19 533 80 4.44
2597 13224527 0 % 50 533 0 -4.73
2596 13224508 0 % 0 533 0 0
2595 13224458 0 % 19 533 0 -6.12
2594 13224458 0 % 0 533 0 0
2593 13224439 0 % 0 533 0 0
2592 13224439 0 % 220 533 0 -2.59
2591 13224439 0 % 138 533 0 -3.26
2590 13224219 0 % 0 533 0 0
2589 13224081 0 % 15 533 0 -6.46
编写:youd 模板升级:lyzzzz