返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2558 13228426 0 % 100 534 0 -3.73
2557 13228256 0 % 0 534 0 0
2556 13228156 0 % 0 534 0 0
2555 13228156 0 % 0 534 0 0
2554 13228156 0 % 0 534 0 0
2553 13228156 0 % 100 534 0 -3.73
2552 13228156 0 % -10 534 0 7.05
2551 13228056 0 % 100 534 0 -3.73
2550 13228066 0 % 70 534 0 -4.24
2549 13227966 -0.22 % -29278 534 30000 -5.49
2548 13227896 0 % 0 534 0 0
2547 13257174 0 % 0 535 0 0
2546 13257174 0 % 0 535 0 0
2545 13257174 0 % 0 535 0 0
2544 13257174 0 % 0 535 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz