返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2933 13498917 0 % 0 541 0 0
2932 13498917 0 % 200 541 0 -2.75
2931 13498917 0 % 0 541 100 3.75
2930 13498717 0 % 100 541 0 -3.75
2929 13498717 0 % 90 541 0 -3.91
2928 13498617 0 % 0 541 0 0
2927 13498527 0 % 0 541 0 0
2926 13498527 0 % 0 541 0 0
2925 13498527 0 % 0 541 0 0
2924 13498527 0 % 0 541 0 0
2923 13498527 0 % 0 541 0 0
2922 13498527 0 % 0 541 0 0
2921 13498527 0 % 0 541 0 0
2920 13498527 0 % 0 541 0 0
2919 13498527 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz