返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2963 13501448 0.01 % 1531 541 70 0.11
2962 13501448 0 % 0 541 0 0
2961 13499917 0 % 100 541 0 -3.75
2960 13499917 0 % 0 541 0 0
2959 13499817 0 % 0 541 0 0
2958 13499817 0 % 100 541 0 -3.75
2957 13499817 0 % 100 541 0 -3.75
2956 13499717 0 % 100 541 0 -3.75
2955 13499617 0 % 0 541 0 0
2954 13499517 0 % 0 541 0 0
2953 13499517 0 % 0 541 0 0
2952 13499517 0 % 0 541 0 0
2951 13499517 0 % 100 541 0 -3.75
2950 13499517 0 % 0 541 100 3.75
2949 13499417 0 % 100 541 0 -3.75
编写:youd 模板升级:lyzzzz