返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2903 13492873 0 % 0 541 0 0
2902 13492773 0 % 100 541 0 -3.75
2901 13492773 0 % 0 541 0 0
2900 13492673 0 % 0 541 0 0
2899 13492673 0 % 0 541 0 0
2898 13492673 0 % 0 541 100 3.75
2897 13492673 0 % 0 541 0 0
2896 13492673 0 % 100 541 0 -3.75
2895 13492673 0 % 0 541 0 0
2894 13492573 0 % 0 541 0 0
2893 13492573 0 % 0 541 0 0
2892 13492573 0 % 0 541 0 0
2891 13492573 0 % 95 541 0 -3.83
2890 13492573 0 % 200 541 0 -2.75
2889 13492478 0 % 100 541 0 -3.75
编写:youd 模板升级:lyzzzz