返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2858 13491443 0 % 0 541 0 0
2857 13491243 0 % 0 541 0 0
2856 13491243 0 % 0 541 0 0
2855 13491243 0 % 0 541 0 0
2854 13491243 0 % 0 541 0 0
2853 13491243 0 % 0 541 0 0
2852 13491243 0.44 % 59070 541 130 5.45
2851 13491243 0 % 215 541 0 -2.64
2850 13432173 0 % 200 539 0 -2.75
2849 13431958 0 % 0 539 0 0
2848 13431758 0 % 0 539 0 0
2847 13431758 0 % 0 539 0 0
2846 13431758 0 % 205 539 0 -2.71
2845 13431758 0 % 100 539 0 -3.75
2844 13431553 0 % 0 539 200 2.75
编写:youd 模板升级:lyzzzz