返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2918 13498527 0 % 0 541 0 0
2917 13498527 0 % 0 541 100 3.75
2916 13498527 0 % 0 541 0 0
2915 13498527 0 % 0 541 0 0
2914 13498527 0 % 0 541 0 0
2913 13498527 0.04 % 5064 541 0 1.91
2912 13498527 0 % 100 541 0 -3.75
2911 13493463 0 % 90 541 0 -3.91
2910 13493363 0 % 100 541 0 -3.75
2909 13493273 0 % 100 541 0 -3.75
2908 13493173 0 % 0 541 0 0
2907 13493073 0 % 0 541 0 0
2906 13493073 0 % 0 541 0 0
2905 13493073 0 % 200 541 0 -2.75
2904 13493073 0 % 100 541 0 -3.75
编写:youd 模板升级:lyzzzz