返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2948 13499417 0 % 0 541 0 0
2947 13499317 0 % 200 541 0 -2.75
2946 13499317 0 % 0 541 100 3.75
2945 13499117 0 % 0 541 0 0
2944 13499117 0 % 0 541 0 0
2943 13499117 0 % 0 541 0 0
2942 13499117 0 % 0 541 0 0
2941 13499117 0 % 0 541 0 0
2940 13499117 0 % 0 541 0 0
2939 13499117 0 % 0 541 0 0
2938 13499117 0 % 0 541 0 0
2937 13499117 0 % 0 541 0 0
2936 13499117 0 % 100 541 0 -3.75
2935 13499117 0 % 100 541 0 -3.75
2934 13499017 0 % 0 541 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz