返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
855 9211714 0 % -85 384 160 1.91
854 9184390 -0.01 % -565 383 630 -0.38
853 9184475 -0.01 % -724 383 995 -0.9
852 9185040 -0.04 % -3267 383 3780 -2.94
851 9185764 0 % 291 383 20 -1.76
850 9189031 0 % 386 384 140 -1.9
849 9188740 1.02 % 93681 384 695 6.66
848 9188354 0.57 % 52010 384 713 5.82
847 9094673 0.1 % 8768 380 2834 2.71
846 9042663 -0.01 % -617 378 1780 -1.41
845 9033895 0.07 % 6209 377 5129 0.26
844 9034512 1.19 % 107277 377 1040 6.88
843 9028303 0.02 % 2007 377 390 0.86
842 8921026 0.1 % 9298 373 1550 3.12
841 8919019 0.27 % 24284 373 1380 4.68
编写:youd 模板升级:lyzzzz