返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
870 9344207 -0.1 % -9241 389 33071 -5.5
869 9354396 -0.57 % -53781 390 55400 -6.87
868 9363637 0.24 % 22186 390 3690 4.3
867 9417418 0.01 % 502 392 220 -1.74
866 9395232 -0.45 % -41995 391 42629 -6.49
865 9394730 -0.1 % -9565 391 10430 -4.41
864 9436725 0.27 % 25304 393 3380 4.54
863 9446290 0.86 % 81200 394 24229 5.92
862 9420986 -0.03 % -3137 393 3659 -2.86
861 9339786 0.28 % 25729 389 280 4.77
860 9342923 0.21 % 19458 389 220 4.37
859 9317194 0.63 % 58536 388 410 5.97
858 9297736 0.29 % 26442 388 2415 4.7
857 9239200 0.01 % 1044 385 520 -0.81
856 9212758 0.3 % 27324 384 400 4.87
编写:youd 模板升级:lyzzzz