返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
4312 13842151 0 % 100 538 0 -3.79
4311 13842151 0 % 0 538 0 0
4310 13842051 0 % 0 538 0 0
4309 13842051 0 % 100 538 0 -3.79
4308 13842051 0 % 0 538 0 0
4307 13841951 0 % 0 538 0 0
4306 13841951 0 % 0 538 0 0
4305 13841951 0 % 0 538 0 0
4304 13841951 0 % -100 538 100 2.79
4303 13841951 0 % 100 538 0 -3.79
4302 13842051 0 % 100 538 0 -3.79
4301 13841951 0 % 215 538 0 -2.69
4300 13841851 0 % 0 538 0 0
4299 13841636 0 % 0 538 0 0
4298 13841636 0 % 0 538 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz